更新日:2026年10月19日
ここから本文です。
| 主な項目 | 山形県の数値 | 全国の数値 | 年次※ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般世帯の平均人員 | 2.41人 | 2.10人 | 令和7/2025年 | (1) |
| 三世代同居率(対一般世帯数) | 10.1% | 2.9% | 令和7/2025年 | (1) |
| さくらんぼ収穫量 | 8,310t | 11,200t | 令和7/2025年 | (2) |
| 西洋なし収穫量 | 14,200t | 20,100t | 令和7/2025年 | (2) |
| わらび生産量 | 269.3t | 553.3t | 令和7/2025年 | (3) |
| 原木なめこ生産量 | 7.5t | 36.5t | 令和7/2025年 | (3) |
| 滝の数(落差5m以上) | 230ヶ所 | 2,488ケ所 | 平成元/1989年 | (4) |
年次は会計年度(4月1日から翌年3月31日)における特定の時点又は期間
出典(1)総務省「令和7年国勢調査」、(2)農林水産省「果樹生産出荷統計(第1報)」、(3)林野庁「特用林産基礎資料」、(4)環境省「第3回自然環境保全基礎調査」
| 項目 | 山形市の数値 | 全国の数値 |
|---|---|---|
| 年間1世帯あたりの中華そば(外食)の支出金額 | 21,695円 | 8,752円 |
| 年間1世帯あたりのこんにゃくの支出金額 | 2,910円 | 1,634円 |
| 年間1世帯あたりのさといもの支出金額 | 1,856円 | 758円 |
| 年間1世帯あたりのしょう油の支出金額 | 2,941円 | 1,800円 |
| 年間1世帯あたりのたけのこの支出金額 | 1,267円 | 673円 |
| 年間1世帯あたりのチョコレート菓子の支出金額 | 3,417円 | 2,577円 |
年次は、令和5/2023年から令和7/2025年の平均値。