ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 商業 > 大規模小売店舗立地法 > 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況
更新日:2026年4月21日
ここから本文です。
令和8年4月21日現在
| 届出年月日 |
店舗名称 ※名称をクリックすると 配置図がご覧いただけます |
所在 市町村 |
店舗面積 |
公告日 | 縦覧終了日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月9日 | (仮称)クスリのアオキ茅原店(PDF:247KB) | 鶴岡市 | 1,879㎡ | 令和7年12月23日 | 令和8年4月23日 |
| 令和8年2月5日 | (仮称)東根市蟹沢複合商業施設(PDF:1,081KB) | 東根市 | 6,468㎡ | 令和8年2月20日 | 令和8年6月22日 |
| 令和8年3月26日 | 薬王堂米沢成島店(PDF:917KB) | 米沢市 | 1,206㎡ | 令和8年4月17日 | 令和8年8月17日 |
| 届出年月日 |
店舗名称 ※名称をクリックすると 配置図がご覧いただけます (変更があるもののみ) |
所在 市町村 |
根拠 |
主な変更 の内容 |
公告日 | 縦覧終了日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月10日 | クスリノアオキ酒田店 | 酒田市 | 6―1 | 小売店舗の名称等 | 令和8年2月27日 | 令和8年6月29日 | ||
| 令和8年3月13日 | (仮称)ひのき町複合施設 | 新庄市 | 6―1 | 設置者、小売業者の名称等 | 令和8年3月31日 | 令和8年7月31日 | ||
| 令和8年3月13日 | (仮称)ひのき町複合施設 | 新庄市 | 6―2 | 小売店舗の店舗面積等 | 令和8年3月31日 | 令和8年7月31日 | ||
| 令和8年3月25日 | アクロスプラザ三川 | 三川町 | 6―1 | 小売業者の変更 | 令和8年4月17日 | 令和8年8月17日 | ||
| 令和8年3月25日 | アクロスプラザ三川 | 三川町 | 6―2 | 荷さばき施設の面積等 | 令和8年4月17日 | 令和8年8月17日 | ||
| 令和8年4月1日 | ダイユーエイト山形花楯店 | 山形市 | 6―2 | 駐車場の収容台数 | 令和8年4月21日 | 令和8年8月21日 | ||
お問い合わせ