更新日:2026年3月24日
ここから本文です。
| 農業 | 「人と農地の問題」の解決と経営力の向上 | 安定した農畜産物の生産 | 資金の確保 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 農林水産物等の付加価値の向上 | 農業インフラ等の整備 | その他 | |||
|
|
|
|
|
|
| 補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | |||||||||
| 農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA |
土地改良区等 |
事業協同組合 | 市町村 | その他 | ||||
|
〇 |
|||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(組織的な取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域農業を支える組織的な取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(新規就農者等の経営発展の取組み) | 〇 | 〇 | 新規就農者の経営発展等の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(多様な人材の活躍促進の取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 多様な人材の活躍促進の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(担い手による営農定着の取組み) | 〇 | 〇 | 担い手による営農定着の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 経営継承準備支援 | 〇 | 〇 | 第三者経営において、資産評価が必要となった場合に係る経費の一部を助成します。 | ||||||||
| 新規就農者育成総合対策等事業費補助金(経営開始支援) | 〇 | 〇 | 県外から移住して農業を始めようとする半農半Xの方等に対し、経営開始に必要な経費を助成します。 | ||||||||
| スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(立上げ・事業拡大の取組) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サービス事業体の新規事業立ち上げ又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス提供の試行・改良等に係る経費を支援します。 | |||||
| スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(スマート農業機械等の導入) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サービス提供に必要なスマート農業機械等の導入に係る経費を支援します。 | |||||
| 新規就農者チャレンジ事業 | 〇 | 〇 | 将来の農地の受け手となることが期待される認定新規就農者を対象に、農業用機械・施設の導入を支援します。 | ||||||||
| GAP認証取得支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 国際水準GAPの認証取得に対して支援します。 | |||||
| 農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市町村や地域協議会が行う、農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の作成と、その実現に必要な取組みを支援します。 | ||||||
| 農山漁村振興交付金(農村RMOモデル形成支援) | 〇 | 集落機能の維持・強化に向けた将来ビジョンの策定等に取り組む地域協議会を支援します。 | |||||||||
| 〇 | 担い手への農地集積を進めたい(PDF:543KB) | ||||||||||
| 新規就農者チャレンジ事業 | 〇 | 〇 | 将来の農地の受け手となることが期待される認定新規就農者を対象に、農業用機械・施設の導入を支援します。 | ||||||||
| 農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市町村や地域協議会が行う、農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の作成と、その実現に必要な取組みを支援します。 |
||||||
| かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 先行投資型果樹団地の整備や整備後の未収益期間における苗木の養成を支援します。 | ||||||
| 農山漁村振興交付金(荒廃農地再生支援事業) | 〇 | 〇 | 〇 |
地域の担い手等が行う、荒廃化により地域計画の外側にある遊休農地の解消の取組みを支援します。 |
|||||||
| 遊休農地リスタート事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の担い手等が行う、地域計画の目標地図に位置付けられた将来的に利活用する遊休農地の解消・利活用の取組みを支援します。 | |||||||
| 農地集積・集約化対策事業費補助金(農地集約化促進事業 | 〇 | 〇 | 農地中間管理機構に農地を貸付けた地域に対して協力金を交付します。 | ||||||||
| 〇 | 荒廃農地を活用したい(PDF:523KB) | ||||||||||
| 農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市町村や地域協議会が行う、農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の作成と、その実現に必要な取組みを支援します。 | ||||||
| 農山漁村振興交付金(農村RMOモデル形成支援) | 〇 | 集落機能の維持・強化に向けた将来ビジョンの策定等に取り組む地域協議会を支援します。 | |||||||||
| 農山漁村振興交付金(荒廃農地再生支援事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の担い手等が行う、荒廃化により地域計画の外側にある遊休農地の解消の取組みを支援します。 | |||||||
| 遊休農地リスタート事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の担い手等が行う、地域計画の目標地図に位置付けられた将来的に利活用する遊休農地の解消・利活用の取組みを支援します。 | |||||||
| 〇 | 新たに農業を始めたい(PDF:571KB) | ||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(新規就農者等の経営発展の取組み) | 〇 | 〇 | 新規就農者等の経営発展等の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 新規就農者育成総合対策等事業費補助金(経営開始支援) | 〇 | 〇 | 県外から移住して農業を始めようとする半農半Xの方等に対し、経営開始に必要な経費を助成します。 | ||||||||
| 新規就農者チャレンジ事業 | 〇 | 〇 | 将来の農地の受け手となることが期待される認定新規就農者を対象に、農業用機械・施設の導入を支援します。 | ||||||||
| 農山漁村振興交付金(荒廃農地再生支援事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の担い手等が行う、荒廃化により地域計画の外側にある遊休農地の解消の取組みを支援します。 | |||||||
| 遊休農地リスタート事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の担い手等が行う、地域計画の目標地図に位置付けられた将来的に利活用する遊休農地の解消・利活用の取組みを支援します。 | |||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営開始資金) | 〇 | 〇 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。 | ||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(就農準備資金) | 〇 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)を交付します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(通常版)) | 〇 | 認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するため、国と県が機械・施設等の導入を支援します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)) | 〇 | 新規就農者等が実施する経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援 | |||||||||
| 独立自営就農者定着支援助成金 | 〇 | 収入が安定しない開始時50歳以上の認定新規就農者に対して、営農費用を助成します。 | |||||||||
| 独立自営就農者育成研修事業(県支援型) | 〇 | 50歳以上で、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする助成金(2年以内)を交付します。 | |||||||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金(有機転換推進事業) | 〇 | 〇 | 〇 | みどりの食料システム戦略の実現に向けて、新たに有機農業を開始する農業者に対して支援します。 | |||||||
| 〇 | 新たな人材を確保したい(PDF:557KB) | ||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(組織的な取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域農業を支える組織的な取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(多様な人材の活躍促進の取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 多様な人材の活躍促進の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(担い手による営農定着の取組み) | 〇 | 〇 | 担い手による営農定着の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 経営継承準備支援 | 〇 | 〇 | 第三者継承において、資産評価が必要となった場合にかかる経費の一部を助成します。 | ||||||||
| 新規就農者育成総合対策等事業費補助金(経営開始支援) | 〇 | 〇 | 県外から移住して農業を始めようとする半農半Xの方等に対し、経営開始に必要な経費を助成します。 | ||||||||
| 農山漁村振興交付金(農村RMOモデル形成支援) | 〇 | 集落機能の維持・強化に向けた将来ビジョンの策定等に取り組む地域協議会を支援します。 | |||||||||
| 雇用就農支援事業費補助金 | 〇 | 50歳以上の雇用就農希望者を雇用し、研修を行う農業法人に対して、その研修費を助成します。 | |||||||||
| お試し雇用就農助成金 | 〇 | 県外からの雇用就農希望者を雇用する農業法人に対して、支払った賃金及び報酬等の一部を助成します。 | |||||||||
| 集落営農活性化促進事業費補助金 | 〇 | 集落営農組織活性化に向けたビジョンづくりや人材確保・新たな作物の導入等を支援します。 | |||||||||
| 農業における外国人材活用トライアル事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 外国人材を派遣により受入れした際の派遣料の一部の助成と、派遣料の助成を受けた経営体の受入れ環境整備に係る費用を助成します。 | |||||||
| 〇 | 経営力を高めたい(PDF:581KB) | ||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(新規就農者等の経営発展の取組み) | 〇 | 〇 | 新規就農者等の経営発展等の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 新規就農者チャレンジ事業 | 〇 | 〇 | 将来の農地の受け手となることが期待される認定新規就農者を対象に、農業用機械・施設の導入を支援します。 | ||||||||
| GAP認証取得支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 国際水準GAPの認証取得に対して支援します。 | |||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(通常版)) | 〇 | 認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するため、国と県が機械・施設等の導入を支援します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)) | 〇 | 新規就農者等が実施する経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援 | |||||||||
| 独立自営就農者定着支援助成金 | 〇 | 収入が安定しない開始時50歳以上の認定新規就農者に対して、営農費用を助成します。 | |||||||||
| 雇用就農支援事業費補助金 | 〇 | 50歳以上の雇用就農希望者を雇用し、研修を行う農業法人に対して、その研修費を助成します。 | |||||||||
| お試し雇用就農助成金 | 〇 | 県外からの雇用就農希望者を雇用する農業法人に対して、支払った賃金及び報酬等の一部を助成します。 | |||||||||
| 地域農業構造転換支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||
| 農地利用効率化等支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||
| さくらんぼ品種転換緊急促進事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | さくらんぼの品種「佐藤錦」から晩生種等への改植を支援します。 | |||||||
| さくらんぼ結実確保緊急支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | さくらんぼの結実確保に向けた受粉用ミツバチや輸入花粉の導入に対して支援します。 | |||||||
| 農業生産基盤情報通信環境整備事業交付金(情報通信環境整備対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業農村インフラ管理の省力化等を図る情報通信環境の整備を支援します。 | ||||
| 〇 | 集落営農の法人化等を進めたい(PDF:509KB) | ||||||||||
| 集落営農活性化促進事業費補助金 | 〇 | 集落営農組織活性化に向けたビジョンづくりや人材確保・新たな作物の導入等を支援します。 | |||||||||
| 補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | |||||||||
| 農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | ||||
| 〇 | 畜産・酪農経営の規模拡大や安定化を図りたい(PDF:551KB) | ||||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(通常版)) | 〇 | 認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するため、国と県が機械・施設等の導入を支援します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)) | 〇 | 新規就農者等が実施する経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援 | |||||||||
| 畜産生産持続強化支援事業費補助金(ハード支援) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 畜産生産基盤の機能強化、ICT技術活用による作業の省力化、暑熱対策などによる生産性向上のための施設整備・機械導入等に対して支援します。 | ||||
| 新技術活用高能力繁殖雌牛整備事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 高能力な和牛繁殖雌牛の選抜に向けたゲノミック評価分析経費に対して支援します。 | |||||||
| 「丸藤3」等を活用した優良子牛確保事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 一定能力を有する繁殖雌牛と「丸藤3」等の県産種雄牛産子の生産を支援します。 | |||||||
| やまがた地鶏生産トライアル支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | やまがた地鶏の生産基盤の強化を図るため、新規参入者の雛導入費や衛生対策資材費等の生産経費に対して支援します。 | ||||||
| 子実用トウモロコシ作付け支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 子実用トウモロコシの作付け及び利用を推進するため、農業者等に対して、子実用トウモロコシの作付けに係る経費の一部を支援します。 | |||||||
| 配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 配合飼料価格の高騰による畜産経営への影響を緩和するため、配合飼料の購入経費に対して支援します。 | ||||||||
| 酪肉連携による優良和牛子牛増頭促進モデル事業 | 〇 | 〇 | 酪農家と肉牛(和牛繁殖)農家の連携による受精卵移植(ET)技術を活用した和牛子牛増産に向けた取組みを支援します。 | ||||||||
| 〇 | 飼料用米の生産・利用を拡大したい(PDF:514KB) | ||||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(通常枠)) | 〇 | 認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するため、国と県が機械・施設等の導入を支援します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)) | 〇 | 新規就農者等が実施する経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援 | |||||||||
| 〇 | 地域共同で農地、水路、農道等の保全管理等に取り組みたい、中山間地域等での農業生産活動を継続させたい(PDF:553KB) | ||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(組織的な取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域農業を支える組織的な取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(担い手による営農定着の取組み) | 〇 | 〇 | 担い手による営農定着の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 農業生産基盤情報通信環境整備事業交付金(情報通信環境整備対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業農村インフラ管理の省力化等を図る情報通信環境の整備を支援します。 | ||||
| 多面的機能支払交付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域共同で行う農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るための活動を支援します。 | ||||||
| 中山間地域等直接支払交付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業生産条件の不利な中山間地域等において、平地との不利を補正し、持続的かつ適切な農業生産活動を支援します。 | |||||||
| 棚田基金活用事業費補助金(資産活用計画事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 棚田地域の保全活動推進を図るための基本計画づくりを支援します。 | |||||||
| 棚田基金活用事業費補助金(資産活用促進事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 棚田地域の保全活動を支援します。 | |||||||
| 棚田基金活用事業費補助金(棚田な地域等の地域連携型活性化実証事業) | 〇 | 棚田地域において、販路も含めた生産による棚田保全や営農継続できる体制構築を支援します。 | |||||||||
| 元気な農村づくりスタートアップ支援事業費補助金 | 〇 | 地域の将来像などの実現に向けて、農業生産活動等の維持・発展のための新たな取組みの立上げを支援します。 | |||||||||
| 地域の農地等管理継続支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の多様な人材や組織、他の集落との話合いにより作成した計画に基づき、農地を含んだ地域の管理に必要な機械の導入を支援します。 | |||||||
| 〇 | 環境にやさしい農業に取り組みたい(PDF:542KB) | ||||||||||
|
GAP認証取得支援事業費補助金 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 国際水準GAPの認証取得に対して支援します。 | |||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 (有機転換推進事業) |
〇 | 〇 | 〇 | みどりの食料システム戦略の実現に向けて、新たに有機農業を開始する農業者に対して支援します。 | |||||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 (みどりの事業活動を支える体制整備(基盤確立事業・環境負荷低減事業)) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | みどりの食料システム法に基づき特定環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けた農林漁業者等が行う環境負荷低減事業活動に必要な機械・施設の導入を支援します。 | |||||
| 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(生産基盤強化対策のうち全国的な土づくりの展開) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地力の向上を目的として、堆肥や緑肥等の実証的な活用による土づくりの取組みを支援します。 | |||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 (グリーンな栽培体系加速化事業) |
〇 | 〇 | 〇 | 産地に適した「環境にやさしい栽培技術」や「気候変動適応技術」とともに「省力化に資する先端技術等」を取り入れた「グリーンな栽培体系」への転換を加速化するため、技術検証や定着を図るための取組みを支援します。 | |||||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 (有機農業拠点創出・拡大加速化事業) |
〇 | 〇 | 市町村等における地域ぐるみの有機農業の取組を推進するため、みどりの食料システム法に基づく特定区域の設定等に向けて取り組む地域に対し、生産から消費まで一貫した取組みの試行や体制づくりを支援します。 | ||||||||
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 〇 | 〇 | 化学肥料、化学合成農薬を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組みと合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果が高い営農活動に取り組む農業者団体等に対して支援します。 | ||||||||
| 〇 | 野生鳥獣による農作物被害を減らしたい(PDF:509KB) | ||||||||||
| 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 〇 | 鳥獣による農林水産業への被害を防止するため、捕獲、追い払い、侵入防止柵の整備等に対して支援します。 | |||||||||
| 補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
| 農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
| 〇 | 6次産業化に必要な機械・施設を導入したい(PDF:526KB) | |||||||||
|
農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金(食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | ||||
| 山形のうまいもの創造支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農林漁業者自らの6次産業化に向けた取組みに必要な機械等の導入を支援します。 | ||||||
| 農山漁村振興交付金 地域資源活用価値創出整備事業(産業支援型) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農林漁業者の組織する団体等が、地域資源の活用や地域の多様な事業者との連携による価値創出に取り組む場合に必要となる、農林水産物の加工・流通・販売施設・地域間交流点の整備、及び農林水産物以外の多様な地域資源を活用した取組みに対して支援します。 | |||
| 〇 | 商品開発や販路の開拓に取り組みたい(PDF:567KB) | |||||||||
| 農山漁村振興交付金(農村RMOモデル形成支援) | 〇 | 集落機能の維持・強化に向けた将来ビジョンの策定等に取り組む地域協議会を支援します。 | ||||||||
| 集落営農活性化促進事業費補助金 | 〇 | 集落営農組織活性化に向けたビジョンづくりや人材確保・新たな作物の導入等を支援します。 | ||||||||
| 棚田基金活用事業費補助金(棚田な地域等の地域連携型活性化実証事業) | 〇 | 棚田地域において、販路も含めた生産による棚田保全や営農継続できる体制構築を支援します。 | ||||||||
| 農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金 (食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | ||||
| 農林水産業デジタル活用支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ECモールへの出店に対して支援します。 | |||
| 山形のうまいもの商品開発支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農林漁業者や食料品製造業者が取り組む加工食品の新商品開発や既存商品のブラッシュアップについて支援します。 | ||||
| 農山漁村振興交付金 地域資源活用価値創出推進事業(創出支援型)のうち地域資源活用価値創出推進支援事業 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 下記4つの取組みについて支援をします。 ①新商品開発・販路開拓の実施 ②直売所の売上向上に向けた多様な取組 ③多様な地域資源を新分野で活用する取組 ④多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組 |
||
| 農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出推進事業(農泊推進型)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の農泊(農山漁村滞在型旅行)実施体制の整備、食や景観の観光コンテンツとしての磨き上げ、国内外へのプロモーション等を支援します。 | |||||
| 農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出整備事業(農泊推進型)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 古民家を活用した滞在施設の整備等を支援します。 | ||||
| そば安定生産等対策事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | そばの安定生産を図るため、湿害対策技術等の取組に必要な経費を支援します。 | |||||
| 畜産生産持続強化支援事業費補助金(ソフト支援) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 畜産物の加工技術等の研修、販路開拓活動等に対して支援します。 | |||
| 〇 | 農林水産物等を輸出したい(PDF:516KB) | |||||||||
| GAP認証取得支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 国際水準GAPの認証取得に対して支援します。 | ||||
| 農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金 (食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | ||||
| 〇 | 食育や地産地消を進めたい(PDF:515KB) | |||||||||
| 消費・安全対策交付金(地域での食育の推進事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の関係者が連携して取り組む様々な食育活動に対して支援します。 | ||
| 農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出推進事業(創出支援型)のうち地域資源活用・地域連携サポート事業) | 〇 | 市町村に行政、農林漁業者、商工業者、金融機関等の関係機関で構成する地域資源活用・地産地消推進協議会を設置し、地域資源の活用や地域の多様な事業者との連携による価値創出(以下、「地域資源活用価値創出」という。)に関する戦略を策定(更新)する取組みや、戦略に基づく交流会等の取組み、地域資源活用価値創出に取り組む人材を育成する研修会の開催を支援します。 | ||||||||
| 補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | |||||||||
| 農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | ||||
| 〇 | 農業用機械等を新たに導入したい(PDF:638KB) | ||||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(組織的な取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域農業を支える組織的な取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(新規就農者等の経営発展の取組み) | 〇 | 〇 | 新規就農者等の経営発展等の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(多様な人材の活躍促進の取組み) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 多様な人材の活躍促進の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||
| 未来を育む農業担い手育成支援事業費補助金(担い手による営農定着の取組み) | 〇 | 〇 | 担い手による営農定着の取組みをオーダーメイドで支援します。 | ||||||||
| スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(立上げ・事業拡大の取組) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サービス事業体の新規事業立ち上げ又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス提供の試行・改良等に係る経費を支援します。 | |||||
| スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(スマート農業機械等の導入) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サービス提供に必要なスマート農業機械等の導入に係る経費を支援します。 | |||||
| 新規就農者チャレンジ事業 | 〇 | 〇 | 将来の農地の受け手となることが期待される認定新規就農者を対象に、農業用機械・施設の導入を支援します。 | ||||||||
| かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 先行投資型果樹団地の整備や、整備後の未収益期間における苗木の養成を支援します。 | ||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営開始資金) | 〇 | 〇 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。 | ||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(通常枠)) | 〇 | 認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するため、国と県が機械・施設等の導入を支援します。 | |||||||||
| 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)) | 〇 | 新規就農者等が実施する経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援 | |||||||||
| 集落営農活性化促進事業費補助金 | 〇 | 集落営農組織活性化に向けたビジョンづくりや人材確保・新たな作物の導入等を支援します。 | |||||||||
| 地域農業構造転換支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||
| 農地利用効率化等支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||
| 地域の農地等管理継続支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 地域の多様な人材や組織、他の集落との話合いにより作成した計画に基づき、農地を含んだ地域の管理に必要な機械の導入を支援します。 | |||||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 (みどりの事業活動を支える体制整備(基盤確立事業・環境負荷低減事業)) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | みどりの食料システム法に基づき特定環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けた農林漁業者等が行う環境負荷低減事業活動に必要な機械・施設の導入を支援します。 | |||||
| そば安定生産等対策事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | そばの安定生産を図るため、湿害対策技術等の取組に必要な経費を支援します。 | ||||||
| 土地利用型作物産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(生産支援事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械の導入に対して支援します。 | ||
| 園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金(収益性向上対策) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 農業用機械等の導入・リース導入や、生産資材の導入に対して支援します。 | ||||||
| 園芸やまがた産地発展サポート事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 収益力向上に計画的に取組む産地づくりで必要となる栽培施設や労働環境設備等の導入等を支援します。 | ||||||
| さくらんぼ温暖化対応技術導入推進事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | さくらんぼの高温対策に必要な資材・設備等の導入を支援します。 | ||||||
| 持続できる果樹産地緊急支援事業費補助金 | 〇 | 〇 | 〇 | スピードスプレーヤの更新に対して支援します。 | |||||||
| 〇 | カントリーエレベーターや選果場などの施設を整備したい(PDF:526KB) | ||||||||||
| みどりの食料システム戦略推進事業費補助金(みどりの事業活動を支える体制整備(基盤確立事業・環境負荷低減事業)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | みどりの食料システム法に基づき特定環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けた農林漁業者等が行う環境負荷低減事業活動に必要な機械・施設の導入を支援します。 | |||||
| 強い農業づくり総合支援交付金(土地利用型作物) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 穀類乾燥調製施設等の共同利用施設の整備を支援します。 | |||
| 土地利用型作物産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(整備事業) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 穀類乾燥調製施設等の共同利用施設の整備を支援します。 | ||
| 新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金(土地利用型作物) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 穀類乾燥調製施設等の共同利用施設の整備を支援します。 | |||
| 園芸新基本計画実装・農業構造転換支援事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 園芸用集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の整備を支援します。 | |||
| 〇 | 園芸産地の大規模化や低コスト・高収益な産地づくりを行いたい(PDF:553KB) | ||||||||||
